Planta mezcladora de concreto A120
Esta planta mezcladora de concreto puede ser utilizada para la mezacla de varios tipos de concreto. Está diseñada pensando en productores de concreto de mezcla rápida y productores de concreto prefabricado.
Características
La serie A120, de plantas mezcladoras de concreto, está diseñada con una fuerte estructura que está hecha de materias primas de la mejor calidad. Además, está bien empacada y es amigable con el medio ambiente.
Parámetros de la planta mezcladora de concreto A120
Estructura

1.Planta de concreto 2.Silo de alimentación 3.Transportadora inclinada de banda 4.Sistema de líneas de agua y aditivos 5.Sistema de líneas de aire 6.Marco integrado y cerramiento 7.Tolva 8.Colector de polvo interior 9.Sistema de pesaje 10.Mezcladora 11.Transportador de tornillo 12.Cuarto de control 13.Silo de llenado
| Modelo Item | A120 | |
| Máquina | Productividad teórica (m3/h) | 120 |
| Modo de control | PC | |
| Modo de pesaje | Báscula electrónica | |
| Altura de descarga (m) | 3.9 | |
| Capacidad de la máquina (KW) | 198 | |
| Peso (t) | 120 | |
| Mezclador | Modelo (Técnica KABAG de Alemania) | DWM3000/2000 |
| Potencia (KW) | 37×2 | |
| Volumen de alimentación (L) | 3000 | |
| Volumen de descarga (L) | 2000 | |
| Tamaño de la grava y canto rodado (mm) | 40-100 | |
| Sistema de suministro de agregados | Tipo de báscula | PL3200 |
| Categoría de ingredientes | 2-4 | |
| Volumen de la cámara de almacenaje de grava (m3) | ||
| Rango de pesaje (Kg) y precisión | 200-2000 ±2% | |
| Capacidad de la cinta de transporte horizontal (t/h) | 360 | |
| Capacidad de la cinta de transporte inclinada (t/h) | 480 | |
| Sistema de llenado, almacenamiento y suministro | Capacidad de almacenamiento (t) | |
| Capacidad del transportador de tornillo (t/h) | 85 | |
| Rango de pesaje de cemento (Kg) y precisión | 100-1500 ±1% | |
| Potencia de mezcla y rango de pesaje de cenizas (Kg) y precisión | 50-500 ±1% | |
| Sistema de almacenaje y suministro de agua y aditivos líquidos | Rango de pesaje (Kg) | 50-600 |
| Precisión de pesaje | ±1% | |
| Rango de pesaje de aditivos líquidos (Kg) | 2-80 | |
| Precisión de pesaje de aditivos líquidos | ±1% | |
Nota: Todos los parametros e información productiva están sujetos a cambios sin previo aviso, además, las caracteristicas también pueden variar, incluso, en las actuales circunstancias.
Hengli Construction Machinery Company es un fabricante principal de plantas mezcladoras de concreto ubicado en China. Producimos principalmente todo tipo de plantas mezcladoras de concreto, así como también plantas mezcladoras de concreto móviles, equipos mezcladores de concreto y asfalto móviles, mezcladores de concreto y más. Estos productos son de alta calidad y precios razonables, y han sido aceptados por los clientes y han sido exportados a Rusia, India, Brasil y países árabes.
Lo invitamos a contactarse con nosotros. Le ofreceremos el servicio que usted espera.



