Planta mezcladora móvil de concreto sin cimientos,
La planta mezcladora de concreto móvil sin cimientos está compuesta por un suministro de material y sistema de medición, sistema de mezcla, sistema de control eléctrico, sistema de control neumático, etc. Y su altura de descarga es de 3.8m. El diseño integral de la estructura principal y tablero de poliestireno encapsulado mantiene la estructura de la máquina sin deformaciones durante el movimiento. Es conveniente para armar y desarmar, para transportar. Y los equipos de concreto pueden ser instalados en 10-11 días. Por eso, son ampliamente aplicados a carreteras, vías férreas, puentes, puertos, infraestructuras municipales, energía térmica, energía hidráulica y otros proyectos principales.
También, las plantas mezcladoras de concreto móviles sin cimientos aplican básculas electrónicas para medir el agregado, agua, mezcla y cemento. Usa un alimentador de carga, y puede ser equipado con dos depósitos de polvo y transportador de tornillos, puede almacenar tres tipos diferentes de agregados al mismo tiempo. El control automático y sistema de gestión conducen la gestión general del proceso de producción por medio de un visor en tiempo real, almacenaje de información, impresión automática, compensación automática y alarma bajo condiciones anormales. Y el proceso de producción puede ser controlado por medio de una operación manual o automática.
Parámetros de la planta mezcladora de concreto móvil sin cimientos
| Modelo Item | 60 |
| Productividad máxima (m3/h) | 60 |
| Modelo del mezclador(técnica KABAG de Alemania) | DWM1000 |
| Volumen de alimentación (L) | 1600 |
| Volumen de descarga (L) | 1000 |
| Altura de descarga (m) | 3.9 |
| Tipo de báscula | 2400 |
| Rango de pesaje de agregado (Kg) y precisión | 200~3600 ±2% |
| Volumen del silo de almacenaje de grava (m3) | 6×3 |
| Capacidad de la cinta transportadora inclinada (t/h) | 300 |
| Dimensiones del agregado (mm) (canto rodado /grava) | 80/60 |
| Capacidad del filtro de almacenaje(t) | 100T×3 |
| Capacidad del transportador de tornillo (t/h) | 50 |
| Transportador de tornillo largo (m) | |
| Rango de pesaje de concreto (Kg) y precisión | 100~1000 ±1% |
| Rango de pesaje de agua (Kg) y precisión | 50~600 ±1% |
| Rango de pesaje de aditivos (Kg) y precisión | 5-50 ±1% |
| Modo de pesaje | Báscula electrónica |
| Modo de control | PLC o PC |
| Capacidad de la máquina (KW) | 87 |
| Weight(t) | 35 |
| Modelo Item | 90 | |
| Máquina | Productividad teórica (m3/h) | 90 |
| Modo de control | PC | |
| Modo de pesaje | Báscula electrónica | |
| Altura de descarga (m) | 3.9 | |
| Capacidad de la máquina (KW) | 135 | |
| Peso (t) | 68 | |
| Mezclador | Modelo (Técnica KABAG de Alemania) | DWM1500 |
| Potencia (KW) | 22×2 | |
| Volumen de alimentación (L) | 2200 | |
| Volumen de descarga (L) | 1500 | |
| Tamaño de la grava y canto rodado (mm) | 40-80 | |
| Sistema de suministro de agregados | Tipo de báscula | PL2400 |
| Categoría de ingredientes | 2-3 | |
| Rango y precisión de pesaje (Kg) | 200-3600 ±2% | |
| Capacidad de la cinta transportadora horizontal (t/h) | 240 | |
| Capacidad de la cinta transportadora inclinada (t/h) | 360 | |
| Sistema de llenado, almacenamiento y suministro | Capacidad de almacenamiento (t) | 150×2 |
| Capacidad del transportador de tornillo (t/h) | 60 | |
| Rango y precisión de pesaje de cemento (Kg) | 50-1000 ±1% | |
| Rango y precisión de pesaje de mezcla (Kg) | 10-100 ±1% | |
| Sistema de almacenaje y suministro de agua | Rango de pesaje (Kg) | 50-600 |
| Precisión de pesaje | ±1% | |
| Modelo Item | 120 | |
| Máquina | Productividad teórica (m3/h) | 120 |
| Modo de control | PC | |
| Modo de pesaje | Electronic scale | |
| Altura de descarga (m) | 3.9 | |
| Capacidad de la máquina (KW) | 198 | |
| Peso (t) | 120 | |
| Mezclador | Modelo (técnica KABAG de Alemania) | DWM3000/2000 |
| Potencia (KW) | 37×2 | |
| Volumen de alimentación (L) | 3000 | |
| Volumen de descarga (L) | 2000 | |
| Tamaño de la grava y canto rodado (mm) | 40-100 | |
| Sistema de suministro de agregados | Tipo de báscula | PL3200 |
| Categoría de ingredientes | 2-4 | |
| Volumen del silo de almacenaje de grava (m3) | ||
| Rango y precisión de pesaje (Kg) | 200-2000 ±2% | |
| Capacidad de la cinta transportadora horizontal (t/h) | 360 | |
| Capacidad de la cinta transportadora inclinada (t/h) | 480 | |
| Sistema de llenado, almacenamiento y suministro | Capacidad de almacenamiento (t) | |
| Capacidad del transportador de tornillos (t/h) | 85 | |
| Rango y precisión de pesaje de cemento (Kg) | 100-1500 ±1% | |
| Rango y precisión de pesaje de mezcla y cenizas (Kg) | 50-500 ±1% | |
| Sistema de almacenamiento y suminisro de agua y aditivos líquidos | Rango de pesaje (Kg) | 50-600 |
| Precisión de pesaje | ±1% | |
| Rango de pesaje de aditivos líquidos (Kg) | 2-80 | |
| Precisión de pesaje de aditivos líquidos | ±1% | |
| Modelo Item | WA50 | |
| Máquina | Productividad teórica (m3/h) | 50 |
| Modo de control | PC | |
| Modo de pesaje | Báscula electrónica | |
| Altura de descarga (m) | 3.9 | |
| Capacidad de la máquina (KW) | 135 | |
| Peso (t) | 68 | |
| Mezclador | Modelo (Técnica KABAG de Alemania) | DWM1500 |
| Potencia (KW) | 22×2 | |
| Volumen de alimentación (L) | 2200 | |
| Volumen de descarga (L) | 1500 | |
| Tamaño de la grava y canto rodado (mm) | 40-80 | |
| Sistema de suministro de agregados | Tipo de báscula | PL2400 |
| Categoría de ingredientes | 2-3 | |
| Rango y precisión de pesaje (Kg) | 200-3600 ±2% | |
| Capacidad de la cinta transportadora horizontal (t/h) | 240 | |
| Capacidad de la cinta transportadora inclinada (t/h) | 360 | |
| Sistema de llenado, almacenamiento y suministro | Capacidad de almacenamiento (t) | 150×2 |
| Capacidad del transportador de tornillo (t/h) | 60 | |
| Rango y precisión de pesaje de cemento (Kg) | 50-1000 ±1% | |
| Rango y precisión de pesaje de mezcla (Kg) | 10-100 ±1% | |
| Sistema de almacenaje y suministro de agua | Rango de pesaje (Kg) | 50-600 |
| Precisión de pesaje | ±1% | |
| Modelo Item | WA75 | |
| Máquina | Productividad teórica (m3/h) | 75 |
| Modo de control | PC | |
| Modo de pesaje | Electronic scale | |
| Altura de descarga (m) | 3.9 | |
| Capacidad de la máquina (KW) | 198 | |
| Peso (t) | 120 | |
| Mezclador | Modelo (técnica KABAG de Alemania) | DWM3000/2000 |
| Potencia (KW) | 37×2 | |
| Volumen de alimentación (L) | 3000 | |
| Volumen de descarga (L) | 2000 | |
| Tamaño de la grava y canto rodado (mm) | 40-100 | |
| Sistema de suministro de agregados | Tipo de báscula | PL3200 |
| Categoría de ingredientes | 2-4 | |
| Volumen del silo de almacenaje de grava (m3) | ||
| Rango y precisión de pesaje (Kg) | 200-2000 ±2% | |
| Capacidad de la cinta transportadora horizontal (t/h) | 360 | |
| Capacidad de la cinta transportadora inclinada (t/h) | 480 | |
| Sistema de llenado, almacenamiento y suministro | Capacidad de almacenamiento (t) | |
| Capacidad del transportador de tornillos (t/h) | 85 | |
| Rango y precisión de pesaje de cemento (Kg) | 100-1500 ±1% | |
| Rango y precisión de pesaje de mezcla y cenizas (Kg) | 50-500 ±1% | |
| Sistema de almacenamiento y suminisro de agua y aditivos líquidos | Rango de pesaje (Kg) | 50-600 |
| Precisión de pesaje | ±1% | |
| Rango de pesaje de aditivos líquidos (Kg) | 2-80 | |
| Precisión de pesaje de aditivos líquidos | ±1% | |
Nota: Todos los parametros e información productiva están sujetos a cambios sin previo aviso, además, las caracteristicas también pueden variar, incluso, en las actuales circunstancias.
Hengli Construction Machinery Company es un fabricante principal de plantas mezcladoras de concreto móviles en China. Además de las plantas mezcladoras de concreto móviles, también comercializamos plantas mezcladoras de concreto, equipos de mezcla de concreto y asfalto móviles, mezclador de concreto y más. Estos productos tienen un funcionamiento estable y precios razonables, y han sido exportados a Rusia, India, Brasil y países árabes.
Lo invitamos a contactarnos para más información sobre cualquiera de nuestros productos que pueda necesitar. Le ofreceremos un servicio adecuado para usted.



