Planta mezcladora de concreto tipo modular, instalación rápida
La planta mezcladora de concreto tipo modular puede ser instalada de manera rápida, y su desmonte o desensamblaje es sencillo de hacer. Los tipos principales de plantas mezcladoras de concreto tipo modular son las series KA 120 - 180 y KA 120 - 180, y son empleadas en la construcción de vías, ferrovías, muelles, plantas de energía térmica, hidroeléctricas y otro tipo de proyectos clave o para producir concreto premezclado.
Características
1. Nuestras plantas mezcladoras de concreto tipo modular se encuentran diseñadas por módulos que son convenientes para el ensamblaje y desmonte, mientras que el marco principal y el encerramiento se encuentran integrados.
2. No se requiere infraestructura en la medida en que la superficie del suelo posea la dureza necesaria y sea lo suficientemente plano. Generalmente, las plantas pueden ser instaladas en superficies de concreto de 350 mm de espesor.
3. Nuestra compañía provee placas de acero para base y puede instalar las plantas mezcladoras de concreto tipo modular en un lapso de tiempo de 10 a 11 días.
| Ítem \Modo | Unidad | KA120 | KA180 | |
| Maquinaria en general | Productividad teórica | m3/h | 120 | 180 |
| Modo de control | Computarizado | |||
| Modo de pesaje | Escala electrónica | |||
| Altura de descarga | 1.9 | |||
| Capacidad de máquina | Kw. | 198 | 246 | |
| Peso | t | 120 | 140 | |
| Mezclador | Modelo | HDW1000/2600 | HDW4500/2600 | |
| Potencia de mezclado | Kw. | 37×2 | 55×2 | |
| Volumen de carga | L | 3200 | 4500 | |
| Volumen de descarga | L | 2000 | 3000 | |
| Diámetro total | mm | 40-100 | 40-100 | |
| Sistema de suministro total | Tipo de escala | PL-3200 | PL-4000 | |
| Categoría de ingredientes | Pieza | 2-4 | 2-4 | |
| Volumen de almacenamiento total del contenedor | m2 | 18×4 | 25×4 | |
| Rango de pesaje y precisión | 200-2400±2% | 200-3600±2% | ||
| Capacidad de banda transportadora horizontal | t/h | 3600 | 5400 | |
| Capacidad de banda transportadora inclinada | t/h | 450 | 720 | |
| Sistema de llenado y alimentación de almacenamiento | Capacidad de almacenamiento de filler | T | 200×2+100×1 | 200×3 |
| Capacidad de transportador de tornillo | t/h | 85 | 130 | |
| Rango de pesaje de cemento y precisión | 100-1200±1% | 100-1800±1% | ||
| Rango de pesaje de mezclas en polvo y cenizas volátiles (Kg) y precisión | 50-600±1% | 50-1200±1% | ||
| Sistema de almacenaje y suministro de agua y aditivos líquidos | Rango de pesaje de agua (Kg) y precisión | Kg | 50-600±1% | 50-1000±1% |
| Rango de pesaje de aditivos líquidos (Kg) y precisión | Kg | 2-50±1% | 2-80±1% | |
Shanghai Hengli Industrial Development Co. es una compañía proveedora de plantas mezcladoras de concreto tipo modular localizada en China. Principalmente comercializamos plantas mezcladoras de concreto móviles, plantas mezcladoras de concreto, planta mezcladora móvil de asfalto, y mezcladoras de concreto, etc. nuestros productos son confiables y nuestros precios muy competitivos. Son productos que no generan contaminación.
Adicionalmente, nuestra planta de producción se encuentra localizada en la ciudad de Shanghái, en donde contamos con acceso a muelles de aguas profundas, aeropuertos internacionales, autopistas y otro tipo de medios de transporte. Así, nuestros costos de producción no se ven afectados en gran medida por los costos de transporte y genera un ahorro proporcional a nuestros clientes en el despacho de mercancías.
Para mayor información sobre nuestros productos no dude en contactarnos.



