Planta mezcladora de asfalto fija
Las Plantas mezcladoras de asfalto fijas con se clasifican según su modelo entre los cuales encontramos HMAP1500(120t/h), HMAP2000(160 t/h), HMAP3000(240 t/h), HMAP4000(320 t/h). Se encuentran diseñadas por módulos basados en tecnología internacional avanzada, así, tanto la instalación como el desensamblaje de nuestras plantas mezcladoras de asfalto fijas es sencilla y conveniente.
Nuestras plantas mezcladoras de asfalto se encuentran equipadas con mecanismos de suministro de materiales a los silos de almacenamiento de gran capacidad, así como contenedores calientes y silos de productos, la base del silo de productos cubre un área reducida. También cuentan con una gran variedad de escaleras que le permite al personal alcanzar la parte superior de las plantas, lo que permite generar un sistema de mantenimiento más eficiente. En términos generales, nuestras plantas mezcladoras de asfalto fijas se caracterizan por su eficiencia productiva, desempeño estable y operación simple.
| Modelo | HMAP1500 | HMAP2000 | HMAP3000 | HMAP4000 | |
| Capacidad (t/h) | 120 | 160 | 240 | 320 | |
| Equipo de suministro | Contenedor frío total (m3) × n | 12×4 | 12×5 | 18×5 | 20×5 |
| Banda transportadora Horizontal & e inclinada (t / h) | 130 | 180 | 260 | 340 | |
| Tamaño de pantalla de tamizado (t/h) | 130 | 180 | 280 | 360 | |
| Ancho de banda transportadora (mm) | 600 | 600 | 700 | 800 | |
| Equipo de transferencia de calor | Capacidad de Pulverizador en seco (t/h) | 135 | 180 | 280 | 360 |
| Pulverizador en seco (diámetro × longitud) | 1950x7400 | 2200×8400 | 2750×9400 | 2900×9700 | |
| Equipo de transporte y tamizado | Contenedor caliente(m3) | 4/18 | 4/20 | 5/40 | 5/50 |
| Elevador térmico t/h) | 130 | 180 | 260 | 360 | |
| Tamiz vibrante (t/h) | 130 | 180 | 260 | 340 | |
| Sistema de alimentación | Silo de llenado (t) | >30 | >60 | >60 | >60 |
| Transportador de tornillo (t/h) | 30 | 40 | 60 | 80 | |
| Elevador de llenado (t/h) | 20 | 40 | 50 | 75 | |
| Equipo de suministro de polvos | Silo de polvo (t) | 50 | 30 | 50 | 50 |
| Alimentador de polvo (t/h) | 50 | 25 | 50 | 75 | |
| Elevador de polvo (t/h) | 50 | 25 | 50 | 75 | |
| Equipo de circulación de aceite caliente | Calentador de aceite (Kcal./ h) | 500000 | 500000 | 900000 | 1200000 |
| Quemador /calentador de aceite (L/h) | 30-200 | 30-120 | 30-200 | 30-200 | |
| Bomba de circulación (L/min) | 700 | 560 | 800 | 1200 | |
| Equipo de pesaje | Peso total (kg)±% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Llenado / pesaje de polvo (kg)±% | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| Pesaje de asfalto (kg)±% | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| Mezclador | Mezclador de doble eje (kg / lote) | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
| Equipo asfáltico | Bomba de asfalto (L/min) | 500 | 700 | 1000 | 1400 |
| Equipo de pulverización | Pulverizador en seco (Ф × L) | 2100×5800 | 1900×5400 | 2200×6500 | 2500×7000 |
| Bolsa de filtrado (m3/min) | 1400 | 1140 | 1700 | 2300 | |
| Área de filtrado (m2) | 810 | 690 | 925 | 1232 | |
| Compresor (L/min) | 2518×5 | 2518×4 | 2518×5 | 2518×6 | |
| Silo mezclador térmico | Base / lado (t) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Chimenea (escape) | Ф(mm) × L(m) | 1650×18 | 1450×8 | 1650×18 | 1950×18 |
| Tanque | Tanque de asfalto (L) | 50000×3 | 50000×2 | 50000×3 | 50000×5 |
| Tanque de aceite (L) | 50000 | 50000 | 50000 | 50000×2 | |
| Tanque de combustible (L) | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | |
| Potencia total (Kw.) | 500 | 450 | 600 | 750 | |
| Peso de referencia (t) | 180 | 160 | 210 | 270 | |
Shanghai Hengli Industrial Development Co. es una compañía experta en la manufactura de plantas mezcladoras de asfalto fijas localizada en China. Nuestra planta de producción se encuentra localizada en la ciudad de Shanghái, en donde contamos con acceso a muelles de aguas profundas, aeropuertos internacionales, autopistas y otro tipo de medios de transporte. Así, nuestros costos de producción no se ven afectados en gran medida por los costos de transporte y genera un ahorro proporcional a nuestros clientes en el despacho de mercancías.
Nuestra compañía también cuenta con líneas de producción de plantas mezcladoras de concreto móviles, plantas mezcladoras de concreto, y mezcladoras de concreto, etc. nuestros productos son confiables y nuestros precios muy competitivos. Son productos que no generan contaminación. Nuestros productos han ganado la confianza del mercado y ahora son populares tanto en el mercado local como en el internacional.
Para mayor información sobre nuestros productos no dude en contactarnos.



