Transportador de tornillo tipo tubular
El transportador de tornillo tipo tubular consiste en un tanque cilíndrico con puerto de alimentación y puerto de descarga, pipa central con bridas en sus extremos, hojas en espiral soldadas a la pipa central, componentes de rodamientos, engranajes y motor, entre otros.
Nosotros proveemos una variedad de transportadores de tornillo contando con siete tipos diferentes de tubo OD: 114mm, 139mm, 168mm, 219mm, 273mm, y 323mm, la longitud y el ángulo son diseños personalizados Nuestros transportadores de tornillo tipo tubular son elaborados con acero al carbón, y la superficie es tratada con acabado de revestimiento de pintura en polvo. Son apropiadas para cargas medias y se emplean para el transporte de agregados, concreto, polvo, arena, cal seca, aditivos, carbonato de sodio, en la producción de concreto, asfalto, vidrio, mezcla de concreto preparada, etc.
En términos generales, nuestros transportadores de tornillo tubulares cuentan con menos partes y son de estructura compacta; la eficiencia de producción es alta y el desempaño es estable son equipos fáciles de instalar y mantener.
Opciones y accesorios
Cadena de transmisión, acople de transmisión, correa de transmisión o transmisión directa.
Transmisión de velocidad variable.
Puertos de carga y descarga con bridas soldadas.
| TORNILLO Φ | ENTRADA / OUTEINL / BOCA BOCCHI AUSL Φ | DIMENSIONES “Φ” DIÁMETRO DE TUBO, INCLINACIÓN, LONGITUD | |||||||||||||||||||||
| * | 0° | 5° | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | Kg | ||||||||||||
| F | T | F | T | F | T | F | T | F | T | F | T | F | T | F | T | F | T | F | T | ||||
| 114 | 114 | 1 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 170 | 170 | 170 | 170 | 220 | 2 | ||||||||||
| 168 | 3 | 170 | 220 | 170 | 220 | 170 | 220 | 170 | 220 | 170 | 220 | 170 | 220 | 170 | 220 | 220 | 220 | 220 | 2 | ||||
| 193 | 3 | 245 | 295 | 245 | 295 | 245 | 295 | 245 | 295 | 245 | 295 | 245 | 295 | 245 | 295 | 245 | 295 | 245 | 295 | 245 | 295 | 3 | |
| 219 | 3 | 225 | 275 | 225 | 275 | 225 | 275 | 225 | 275 | 225 | 275 | 225 | 275 | 225 | 275 | 225 | 275 | 225 | 275 | 245· | 275 | 3 | |
| 139 | 114 | 1 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 195 | 195 | 245 | 2 | ||||||||||
| 168 | 4 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 245 | 245 | 245 | 295 | 195 | 3 | |||||||||||
| 193 | 3 | 175 | 225 | 175 | 225 | 175 | 225 | 175 | 225 | 175 | 225 | 175 | 225 | 175 | 225 | 225 | 225 | 225 | 2 | ||||
| 219 | 3 | 250 | 300 | 250 | 300 | 250 | 300 | 250 | 300 | 250 | 300 | 250 | 300 | 250 | 300 | 250 | 300 | 300 | 300· | 300 | 3 | ||
| 168 | 168 | 1 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 225 | 225 | 250 | 3 | ||||||||||
| 193 | 4 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 | 290 | 350 | 350 | 5 | |||||||||||
| 219 | 4 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 | 290 | 350 | 350 | 8 | |||||||||||
| 273 | 3 | 325 | 375 | 325 | 375 | 325 | 375 | 325 | 375 | 175 | 375 | 325 | 375 | 325 | 375 | 325 | 375 | 325 | 375 | 375 | 5 | ||
| 193 | 168 | 1 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 275 | 3 | ||||||||||
| 183 | 1 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 225 | 225 | 225 | 275 | 300 | 5 | |||||||||||
| 219 | 4 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 295 | 295 | 295 | 360 | 360 | 8 | |||||||||||
| 273 | 3 | 250 | 300 | 250 | 300 | 250 | 300 | 250 | 300 | 250 | 300 | 250 | 300 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 5 | ||||
| 219 | 323 | 3 | 290 | 340 | 290 | 340 | 290 | 340 | 290 | 340 | 290 | 340 | 290 | 340 | 290 | 340 | 290 | 340 | 340 | 340· | 340 | 7 | |
| 193 | 1 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 255 | 255 | 305 | 305 | 5 | |||||||||||
| 219 | 1 | 205 | 205 | 205 | 205 | 255 | 255 | 395 | 395 | 395 | 395 | 8 | |||||||||||
| 273 | 4 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 335 | 335 | 335 | 405 | 405 | 10 | |||||||||||
| 273 | 323 | 3 | 320 | 370 | 320 | 370 | 320 | 370 | 320 | 370 | 320 | 370 | 320 | 370 | 320 | 370 | 320 | 370 | 370 | 370· | 370 | 7 | |
| 219 | 1 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 310 | 310 | 310 | 455 | 455 | 8 | |||||||||||
| 273 | 1 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400· | 400 | 10 | ||||||||||
| 323 | 4 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 385 | 385 | 385 | 480 | 480 | 13 | |||||||||||
| 323 | 356 | 3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | - | - | - | - | 7 | ||||||||||
| 273 | 1 | 260 | 260 | 260 | 260 | 360 | 360 | 360 | 360 | 460 | 460 | 10 | |||||||||||
| 323 | 1 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 360 | 360 | 360 | 460 | 460 | 13 | |||||||||||
| 356 | 3 | 310 | 310 | 310 | 310 | 360 | 360 | 360 | 360 | 460 | 460 | 17 | |||||||||||
Shanghai Hengli Industrial Development Co. es una de las principales compañías productoras y proveedoras localizada en China. Nos encontramos localizados en la ciudad de Shanghái, donde el acceso a los medios de transporte de carga como puertos marítimos, aeropuertos internacionales, autopistas, entre otras soluciones de transporte. Así, nuestros costos de producción no se ven afectados de manera importante y de igual manera les ofrece un ahorro a nuestros consumidores.
Dentro de nuestra gamma de productos encontramos principalmente las plantas mezcladoras de concreto móviles, plantas mezcladoras de concreto equipos de producción de concreto asfáltico, etc. Nuestros equipos son confiables, ecológicos, y de precios competitivos.
Para mayor información y órdenes de pedido, no dude en ponerse en contacto con nosotros.



