Colector de polvo tipo brida
El colector de polvo tipo brida se compone de un cuerpo cilíndrico elaborado a partir de acero inoxidable 304, elementos de filtro POLYPLEAT y unidad de limpieza jet. Por otro lado, los ventiladores y medidores de presión electrónicos diferenciales se encuentran disponibles bajo solicitud del cliente. Nuestros colectores de polvo tipo brida son principalmente usados para procesos de ventilación y filtración. Se caracterizan por sus bajos costos de producción y mantenimiento, operación simple, son limpios, seguros y de larga duración.
Especificaciones de los colectores de polvo tipo brida
1. tamaño de filtro: 1 – 48 m2
2. Volumen: 60 – 4.500 m3/h
3. Elementos de filtro tipo: bolsa de filtro, filtro elíptico, casete de filtro, POLYPLEAT.
4. Los filtros de nuestros colectores son provistos por WAM, y certificados por BIA.
5. Nosotros proveemos varios tipos de colectores de polvo tipo brida WAMFLO: WAMFLO® S, WAMFLO® I, WAMFLO® D and WAMFLO® E.
6. Los productos bajo la marca WAMFLO ATEX son a prueba de explosiones.
Opciones
Tolva
Dispositivo de resistencia a bajas temperaturas para válvula solenoide
| Superficie de filtro (m2) | ΦL | A | B | C | D | E | AI | CI | |||
| FNW① | FNC/PNA /FNS/PNP② | FNM/PNF /FNB/FNL③ | FNE④ | ||||||||
| - | 2-4 | - | - | 400 | 746 | 495 | 520 | 580 | 635 | 1.197 | 879 |
| - | 3-5 | - | - | 400 | 996 | 495 | 770 | 580 | 635 | 1.447 | 1.129 |
| - | 6 | 1 | - | 400 | 1.146 | 495 | 920 | 580 | 635 | 1.597 | 1.279 |
| - | - | 2 | - | 400 | 1.586 | 495 | 1.360 | 580 | 635 | 2.037 | 1.719 |
| - | - | 3 | - | 400 | 2.066 | 495 | 1.840 | 580 | 635 | 2.517 | 2.199 |
| 7 | 7 | - | 2 | 600 | 746 | 690 | 520 | 775 | 880 | 1.325 | 913 |
| 11 | 10 | - | - | 600 | 996 | 690 | 770 | 775 | 880 | 1.575 | 1.163 |
| 14 | 12 | 3 | 4 | 600 | 1.146 | 690 | 920 | 775 | 880 | 1.725 | 1.313 |
| - | - | 5 | 7 | 600 | 1.586 | 690 | 1.360 | 775 | 880 | 2.165 | 1.753 |
| - | - | 6 | 9 | 600 | 2.066 | 690 | 1.840 | 775 | 880 | 2.645 | 2.233 |
| 13 | 12 | - | 4 | 800 | 746 | 875 | 520 | 960 | 1.010 | 1.430 | 943 |
| 20 | 18 | - | - | 800 | 996 | 875 | 770 | 960 | 1.010 | 1.680 | 1.193 |
| 24 | 22 | 5 | 7 | 800 | 1.146 | 875 | 920 | 960 | 1.010 | 1.830 | 1.314 |
| - | - | 8 | 10 | 800 | 1.586 | 875 | 1.360 | 960 | 1.010 | 2.270 | 1.783 |
| - | - | 11 | 13 | 800 | 2.066 | 875 | 1.840 | 960 | 1.010 | 2.750 | 2.263 |
| 27 | 24 | - | 6 | 1.000 | 746 | 1.125 | 520 | 1210 | 1.325 | 1.455 | 963 |
| 40 | 36 | - | - | 1.000 | 996 | 1.125 | 770 | 1210 | 1.325 | 1.705 | 1.213 |
| 48 | 44 | 11 | 12 | 1.000 | 1.146 | 1.125 | 920 | 1120 | 1.325 | 1.855 | 1.363 |
| - | - | 16 | 18 | 1.000 | 1.586 | 1.125 | 1.360 | 1120 | 1.325 | 2.295 | 1.803 |
| - | - | 21 | 24 | 1.000 | 2.066 | 1.125 | 1.840 | 1120 | 1.325 | 2.775 | 2.283 |
Shanghai Hengli Industrial Development Co. es una compañía experta en la manufactura de colectores de polvo tipo brida localizada en China. Adicionalmente nuestra compañía cuenta con líneas de producción de plantas mezcladoras de concreto móviles, plantas mezcladoras de concreto, equipos de concreto asfáltico y mezcladoras de concreto, etc. Nuestros productos son de alta confiabilidad, cuentan con precios competitivos y son ecológicos. Por lo tanto, nuestros productos son populares no solo en el mercado local sino en el internacional y son empleados en diferentes aplicaciones como en la construcción de infraestructura vial, vías férreas, aeropuertos, puentes, plantas hidroeléctricas, termoeléctricas entre otros proyectos.
Para mayor información y órdenes de pedido, no dude en contactarnos.



