Mezclador por lotes de dos ejes BHS
1. Reducción de los resultados de abrasión de los costes de mantenimiento más bajos.
2. Tiempo corto de carga.
3. Buen rendimiento de sellado elimina de manera efectiva el problema de fugas.
4. No residuos en el mezclador.
5. Viene con una gran gana de tipo: 1m3, 1.5 m3, 2m3, 2.5 m3, 3 m3, 4m3, 4.5m3, etc. para acoplarse a los diferentes requerimientos de nuestros clientes.
BHS Sistema de mezclado
Beneficios: mezcla tridimensional.


Herramientas de mezcla espiral BHS
1. Disposición de las herramientas en forma de un espiral continúo para cada eje de mezcla.
2. Dos ejes de rotación de mezcla girando en dirección opuesta formando un área de superposición de las herramientas de mezcla en el centro longitudinal de la mesa de mezcla.
3. Contador de palas al final de los ejes.
4. Velocidad suave de las palas del mezclador.
Especificaciones técnicas del Mezclador de concreto
| Tipo | carga seca | concreto compacto por lote | Salida concreto compacto | Sistema de manejo | Tamaño máximo de agregado | |||
| Cabezal mezclador | Cabezal de descarga | Concreto Comercial | ||||||
| m3 | m3 | Ciclos/h | m3/h | Ciclos/h | m3/h | kw | mm | |
| DKX 0.50 | 0.75 | 0.5 | 73 | 37 | 73 | 37 | 15 | 64 |
| DKX 0.75 | 1.13 | 0.75 | 65 | 49 | 65 | 49 | 22 | 64 |
| DKX 1.00 | 1.5 | 1 | 58 | 58 | 60 | 60 | 37 | 64 |
| DKX 1.25 | 1.88 | 1.25 | 53 | 66 | 53 | 66 | 45 | 64 |
| DKX 1.67 | 2.51 | 1.67 | 48 | 80 | 49 | 82 | 55 | 64 |
| DKX 2.00 | 3 | 2 | 49 | 98 | 53 | 106 | 65 | 64 |
| DKX 2.25 | 3.38 | 2.25 | 46 | 104 | 50 | 113 | 65 | 64 |
| DKX 2.50 | 3.75 | 2.5 | 48 | 120 | 56 | 140 | 75 | 64 |
| DKX 2.75 | 4.13 | 2.75 | 46 | 127 | 55 | 151 | 2×45 | 64 |
| DKX 3.00 | 4.5 | 3 | 44 | 132 | 53 | 159 | 2×55 | 64 |
| DKX 3.33 | 5 | 3.33 | 41 | 137 | 50 | 167 | 2×65 | 64 |
| DKX 3.50 | 5.25 | 3.5 | 42 | 147 | 52 | 182 | 2×55 | 64 |
| DKX 4.00 | 6 | 4 | 39 | 156 | 49 | 196 | 2×65 | 64 |
| DKX 4.50 | 6.75 | 4.5 | 37 | 167 | 51 | 230 | 2×75 | 64 |
| DKX 5.00 | 7.5 | 5 | 35 | 175 | 50 | 250 | 2×90 | 64 |
| DKX 6.00 | 9 | 6 | 31 | 186 | 48 | 288 | 2×110 | 64 |
| DKX 7.00 | 10.5 | 7 | 28 | 196 | 44 | 308 | 4×75 | 64 |
| DKX 8.00 | 12 | 8 | 26 | 208 | 43 | 344 | 4×90 | 64 |
| DKX 9.00 | 13.5 | 9 | 24 | 216 | 43 | 387 | 4×110 | 64 |

1) 30 Seg. Tiempo de mezclado, cabezal de descarga y tiempo de descarga 0.12 m3/s comparación de tasas1.15
2) 30 Seg. Tiempo de mezclado, índice de compresión 1.45
3) Por favor contáctenos en caso de requerimientos específicos concernientes al sistema de manejo.



